
KRV MOTO 180

RomaGT 180 TCS
KRV NERO 180 TCS
KRV獨家的PTM系統搭配高端皮帶傳動系統與獨立式後搖臂懸吊設計,同樣搭載於KRV Nero上,賦予其最佳車身比重的穩定度,體現於過彎的暢快穩定。
明升與遠信國際資融合作,購車分期上網申請,免出門!
現金優惠價請來電洽詢 034010899
查看最新購車優惠專案
桃園明升購車送強制險、領牌費、 大鎖 、安全帽、桃園免運。










詳細規格
| 機 種 代 碼 | SA35AM |
| 排氣量 | 175.1 c.c.(mL) |
| 缸徑衝程 | Φ 62.0mm X 58.0mm |
| 壓 縮比 | 11.2 |
| 變速方式 | CVT |
| 離合器 | 乾式離心式 |
| 點火方式 | ECU全晶式點火 |
| 起動方式 | 電起動 |
| 油箱容量 | 7.2L |
| 機油全容量 | 0.9L |
| 全長 | 1960mm |
| 全寬 | 755mm |
| 全高 | 1115mm |
| 軸距 | 1400mm |
| 空重 | 143kg |
| 輪胎 | 前110/70-13後130/70-13 |
| 使用燃料 | 92以上無鉛汽油 |
| 電瓶容量 | 12V6.3Ah(型號7A-BS) |
| 火星塞 | NGK CPR8EA-9 |
| 前煞車型式 | 碟式 |
| 後煞車型式 | 碟式 |
*以上規格以實際車型為主。


